Isıl Değeri | :57602 kj/h |
Asetilen Gaz Sarfiyatı | :500 l/h |
Asetilen Basıncı | :0,30 bar |
Oksijen Gaz Sarfiyatı | :420 l/h |
Oksijen Basıncı | :2,5 bar |
Kaynak Kapasitesi | :20-30 mm |
Doğal Gaz – Propan Gaz Basıncı | :0,3 – 1 bar |
İlgili ürünler
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları