Isıl Değeri | :21718 kj/h |
Asetilen Gaz Sarfiyatı | :150 l/h |
Asetilen Gaz Basıncı | :0,25 bar |
Oksijen Gaz Sarfiyatı | :120 l/h |
Oksijen Gaz Basıncı | :2,5 bar |
Kaynak Kapasitesi | :4-6 mm |
İlgili ürünler
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları