Isıl Değeri | :9915 kj/h |
Asetilen Gaz Sarfiyatı | :35 l/h |
Asetilen Gaz Basıncı | :0,25 bar |
Oksijen Gaz Sarfiyatı | :95 l/h |
Oksijen Gaz Basıncı | :2,5 bar |
Kaynak Kapasitesi | :0,5-1 mm |
İlgili ürünler
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları