| Isıl Değeri | :14164 kj/h | 
| Asetilen Gaz Sarfiyatı | :90 l/h | 
| Asetilen Basıncı | :0,25 bar | 
| Oksijen Gaz Sarfiyatı | :110 l/h | 
| Oksijen Gaz Basıncı | :2,5 bar | 
| Kaynak Kapasitesi | :2-4 mm | 
İlgili ürünler
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları




