Isıl Değeri | :36355 kj/h |
Asetilen Gaz Sarfiyatı | :340 l/h |
Asetilen Gaz Basıncı | :0,30 bar |
Oksijen Gaz Sarfiyatı | :240 l/h |
Oksijen Gaz Basıncı | :2,5 bar |
Kaynak Kapasitesi | :9-14 mm |
Doğal Gaz – Propan Gaz Basıncı | :0,3 – 1 bar |
İlgili ürünler
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları