Isıl Değeri | :8026 kj/h |
Asetilen Gaz Sarfiyatı | :30 l/h |
Asetilen Gaz Basıncı | :0,25 bar |
Oksijen Gaz Sarfiyatı | :90 l/h |
Oksijen Gaz Basıncı | :2,5 bar |
Kaynak Kapasitesi | :0,2-0,5 mm |
İlgili ürünler
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları