Isıl Değeri | :11992 kj/h |
Asetilen Gaz Sarfiyatı | :50 l/h |
Asetilen Gaz Basıncı | :0,25 bar |
Oksijen Gaz Sarfiyatı | :100 l/h |
Oksijen Gaz Basıncı | :2,5 bar |
Kaynak Kapasitesi | :1-2 mm |
İlgili ürünler
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları
Kaynak Hamlaçları